當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
POM FW-715C 全國(guó) LG化學(xué) 27555 27555 15-07-08 更多...
POM HI-515 全國(guó) LG化學(xué) 31031 31031 14-08-11 更多...
POM HI-515 全國(guó) LG化學(xué) 31031 31031 14-08-11 更多...
POM CF-620 全國(guó) LG化學(xué) 23290 23290 14-08-11 更多...
POM CF-610 全國(guó) LG化學(xué) 46442 46442 14-08-11 更多...
POM CF-610 全國(guó) LG化學(xué) 46442 46442 13-05-21 更多...
POM CF-610 全國(guó) LG化學(xué) 46442 46442 13-05-20 更多...
POM CF-610 全國(guó) LG化學(xué) 46442 46442 13-05-17 更多...
POM FW-700A 全國(guó) LG化學(xué) 38106 38106 13-05-08 更多...
POM EC-600B 全國(guó) LG化學(xué) 35180 35180 13-05-08 更多...
POM CR-620 全國(guó) LG化學(xué) 31182 31182 13-05-08 更多...
POM CF-620 全國(guó) LG化學(xué) 23290 23290 13-05-08 更多...
POM CF-610 全國(guó) LG化學(xué) 46442 46442 13-05-08 更多...
POM N109-LDS 全國(guó) LG化學(xué) 27695 27695 13-04-28 更多...
POM N145-AS 全國(guó) LG化學(xué) 32334 32334 13-04-28 更多...
POM N145-LD 全國(guó) LG化學(xué) 31152 31152 13-04-28 更多...
POM ST-550 全國(guó) LG化學(xué) 34669 34669 13-04-28 更多...
POM VC-127 全國(guó) LG化學(xué) 31683 31683 13-04-28 更多...
POM VC-145 全國(guó) LG化學(xué) 35370 35370 13-04-28 更多...
POM WK-320 全國(guó) LG化學(xué) 37484 37484 13-04-28 更多...
POM WK-320 全國(guó) LG化學(xué) 37484 37484 13-04-28 更多...
POM MP-109 全國(guó) LG化學(xué) 31182 31182 13-04-28 更多...
POM HI-520 全國(guó) LG化學(xué) 35070 35070 13-04-28 更多...
POM HI-515 全國(guó) LG化學(xué) 31031 31031 13-04-28 更多...
POM HI-510 全國(guó) LG化學(xué) 34909 34909 13-04-28 更多...
上一頁(yè) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 下一頁(yè)  共234條/10頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司