當(dāng)前位置:首頁(yè) > 價(jià)格行情
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果
產(chǎn)品
型號(hào)
廠家

 

 

品名 型號(hào) 地區(qū) 廠家 上次報(bào)價(jià) 價(jià)格 漲跌 報(bào)價(jià)日期 詳情
POM HI-515 全國(guó) LG化學(xué) 31031 31031 13-04-01 更多...
POM HI-510 全國(guó) LG化學(xué) 35651 34909 13-04-01 更多...
POM GC-240 全國(guó) LG化學(xué) 29168 29168 13-04-01 更多...
POM GC-225 全國(guó) LG化學(xué) 30951 33546 13-04-01 更多...
POM GC-210 全國(guó) LG化學(xué) 27043 27043 13-04-01 更多...
POM FW-720F 全國(guó) LG化學(xué) 39809 37010 13-04-01 更多...
POM FW-715C 全國(guó) LG化學(xué) 28166 27555 13-04-01 更多...
POM FW-710F 全國(guó) LG化學(xué) 21880 21880 13-04-01 更多...
POM FW-700S 全國(guó) LG化學(xué) 35981 35981 13-04-01 更多...
POM FW-700A 全國(guó) LG化學(xué) 38106 38106 13-04-01 更多...
POM EC-600B 全國(guó) LG化學(xué) 35180 35180 13-04-01 更多...
POM CR-620 全國(guó) LG化學(xué) 31182 31182 13-04-01 更多...
POM CF-620 全國(guó) LG化學(xué) 23290 23290 13-04-01 更多...
POM CF-610 全國(guó) LG化學(xué) 46442 46442 13-04-01 更多...
POM HI-510 全國(guó) LG化學(xué) 34909 35651 13-03-30 更多...
POM GC-225 全國(guó) LG化學(xué) 33546 30951 13-03-30 更多...
POM FW-720F 全國(guó) LG化學(xué) 37010 39809 13-03-30 更多...
POM FW-715C 全國(guó) LG化學(xué) 27555 28166 13-03-30 更多...
POM FW-710F 全國(guó) LG化學(xué) 21880 21880 13-03-30 更多...
POM FW-700S 全國(guó) LG化學(xué) 35981 35981 13-03-30 更多...
POM FW-700A 全國(guó) LG化學(xué) 38106 38106 13-03-30 更多...
POM EC-600B 全國(guó) LG化學(xué) 35180 35180 13-03-30 更多...
POM GC-225 全國(guó) LG化學(xué) 33546 33546 13-03-30 更多...
POM CR-620 全國(guó) LG化學(xué) 31182 31182 13-03-30 更多...
POM CF-620 全國(guó) LG化學(xué) 23290 23290 13-03-30 更多...
上一頁(yè) 1 2 4 5 6 7 8 9 10 下一頁(yè)  共234條/10頁(yè) 
  • 邵陽(yáng)市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開(kāi)達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司