當(dāng)前位置:首頁 > 價格行情 > PVC通用樹脂粉
  • 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結(jié)果        上海中元
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-06-09 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-06-08 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-06-07 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-06-06 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-06-05 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-06-04 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-06-03 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-31 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-30 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-29 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 11600 11600 13-05-28 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-28 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 11600 11600 13-05-27 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-27 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 11600 11600 13-05-23 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-23 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 11600 11600 13-05-22 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-22 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 11600 11600 13-05-21 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-21 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 11600 11600 13-05-20 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-05-20 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 11600 11600 13-05-17 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12400 12200 13-05-17 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 11600 11600 13-05-16 更多...
上一頁 1 2 8 9 10 11 12 19 20 下一頁  共477條/20頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達(dá)化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達(dá)化學(xué)工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學(xué)公司
  • ??松梨诨? /></a></li>
                <li><a href=三菱化工有限公司