• 通用塑料行情
  • 工程塑料行情
  • 塑料助劑行情
  • 再生塑料行情
篩選結果        上海中元
產(chǎn)品
型號
廠家

 

 

品名 型號 地區(qū) 廠家 上次報價 價格 漲跌 報價日期 詳情
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-12-11 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 6500 6500 13-12-11 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-12-07 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-07 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 6500 6500 13-12-07 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-12-06 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-06 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 6500 6500 13-12-06 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-12-05 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-05 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 6500 6500 13-12-05 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-12-04 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 6500 6500 13-12-04 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-12-02 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-12-02 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 6500 6500 13-12-02 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-11-30 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-11-30 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 6500 6500 13-11-30 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-11-29 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-11-29 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 6500 6500 13-11-29 更多...
PVC通用樹脂粉 S-02 全國 上海中元 12200 12200 13-11-28 更多...
PVC通用樹脂粉 S-101 余姚市 上海中元 12200 12200 13-11-28 更多...
PVC通用樹脂粉 SLP-1000 余姚市 上海中元 8600 6500 13-11-28 更多...
上一頁 1 2 3 4 5 6 7 19 20 下一頁  共477條/20頁 
  • 邵陽市天堂助劑化工有限公司
  • 廣東春達化工有限公司
  • 佛山市南海區(qū)開達化學工業(yè)有限公司
  • 東莞盛和化工有限公司
  • 山東瑞豐高分子材料股份有限公司
  • 鎮(zhèn)江聯(lián)成化學公司
  • 埃克森美孚化工
  • 三菱化工有限公司