環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情分析及預(yù)測(cè)】
今日abs塑料市場(chǎng)行情大穩(wěn)小動(dòng),貿(mào)易商心態(tài)平穩(wěn),但下游工廠反應(yīng)平平,實(shí)盤成交遲緩。預(yù)計(jì)下周abs市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
東莞ABS市場(chǎng)部分走軟,臺(tái)757跌70元至13350元/噸;寧波ABS市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)有限,0215A報(bào)價(jià)14550元/噸;余姚ABS市場(chǎng)報(bào)盤趨堅(jiān),臺(tái)757漲150元至14700元/噸。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 14400 | 0 | 定價(jià) |
8391 | 高橋石化 | 14700 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 吉林石化 | 14400 | 0 | 定價(jià) |
301 | 蘭州石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
301W | 蘭州石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
AG12A1 | 寧波臺(tái)化 | 14900 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
AG15A1 | 寧波臺(tái)化 | 14800 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
AG15E1 | 寧波臺(tái)化 | 14600 | 0 | 參考報(bào)價(jià) |
CH510 | 盤錦乙烯 | 無報(bào)價(jià) | ||
AC-800 | 新湖石化 | 無報(bào)價(jià) | ||
D-180 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14700 | 0 | 參考牌價(jià) |
D-190 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14500 | 0 | 參考牌價(jià) |
707K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14700 | 0 | 參考牌價(jià) |
757K | 鎮(zhèn)江奇美 | 14900 | 0 | 參考牌價(jià) |
0215A | 中油華北 | 14400 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華北 | 14500 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華東 | 14400 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華東 | 14400 | 0 | 定價(jià) |
0215A | 中油華南 | 14550 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油華南 | 14700 | 150 | 定價(jià) |
0215A | 中油東北 | 14350 | 0 | 定價(jià) |
750A | 中油東北 | 14350 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。