單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品等級(jí) | 顏色 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PVC軟質(zhì)造粒 | pvc軟質(zhì)造粒 | 一級(jí)料 | 白透明 | 宿遷 | 7100 | 0 | 11-12-30 |
PVC軟質(zhì)造粒 | PVC軟質(zhì)造粒 | 一級(jí)料 | 白透明 | 保定 | 6000 | 0 | 11-12-30 |
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品等級(jí) | 顏色 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 |
PVC軟質(zhì)造粒 | pvc軟質(zhì)造粒 | 一級(jí)料 | 白透明 | 宿遷 | 7100 | 0 | 11-12-30 |
PVC軟質(zhì)造粒 | PVC軟質(zhì)造粒 | 一級(jí)料 | 白透明 | 保定 | 6000 | 0 | 11-12-30 |
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊 http://epoxu.com/news/
本文鏈接:http://epoxu.com/news/15/pvc72500.html
免責(zé)聲明:本文"PVC軟質(zhì)造粒12月30日行情動(dòng)態(tài)"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿