有機(jī)DOP10月14日出廠價(jià)格一覽表

發(fā)布時(shí)間:2011-10-14 來源: 環(huán)球塑化網(wǎng) 專題: 塑料助劑 打印
單品 產(chǎn)地/廠商 地域 價(jià)格 (元/噸) 漲跌 報(bào)價(jià)日期 DOP報(bào)價(jià)一覽表
DOP 東莞盛和 全國(guó) 14300 0 11-10-14 東莞盛和DOP報(bào)價(jià)
DOP 浙江慶安 全國(guó) 14000 0 11-10-14 浙江慶安DOP報(bào)價(jià)
DOP 鎮(zhèn)江聯(lián)成 全國(guó) 13400 0 11-10-14 鎮(zhèn)江聯(lián)成DOP報(bào)價(jià)
DOP 昆山合峰 全國(guó) 13800 0 11-10-14 昆山合峰DOP報(bào)價(jià)
DOP 山東宏信 全國(guó) 13600 0 11-10-14 山東宏信DOP報(bào)價(jià)
DOP 愛敬寧波 全國(guó) 13800 0 11-10-14 愛敬寧波DOP報(bào)價(jià)
DOP 齊魯增塑劑 全國(guó) 13600 0 11-10-14 齊魯增塑劑DOP報(bào)價(jià)
DOP 寧波聯(lián)泰 全國(guó) 14000 0 11-10-14 寧波聯(lián)泰DOP報(bào)價(jià)
DOP 寧波東來 全國(guó) 13800 0 11-10-14 寧波東來DOP報(bào)價(jià)
DOP 金陵石化 全國(guó) 13600 0 11-10-14 金陵石化DOP報(bào)價(jià)

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊 http://epoxu.com/news/
本文鏈接:http://epoxu.com/news/14/pvc65861.html
免責(zé)聲明:本文"有機(jī)DOP10月14日出廠價(jià)格一覽表"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與PVC123無關(guān)。環(huán)球塑化所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:0769-38998777 郵箱:pvc@pvc123.com 新聞投稿 新聞投稿