名稱 | 數(shù)據(jù) | 說明 |
制品容量 | 1-6升 | |
每模制品數(shù)量 | 1個(兩模) | |
合模次數(shù) | 每小時60-300次 | |
產(chǎn)量 | 5000-25000(24小時) | |
小容模厚度 | 120mm | |
模板大開距 | 380mm | |
大鎖模力 | 50KN | |
主機螺桿直徑 | Φ65 | 38CrMoALA |
螺桿長徑比 | 25/1 | |
大塑化能力 | 50公斤 | |
主電機功率 | 7.5kw | 變頻 |
加溫功率 | 15kw | |
吹氣方式 | 上吹氣兌口 | |
操作系統(tǒng) | 微電腦PIC | |
機組總質(zhì)量 | 2000公斤 | |
模板尺寸 | 460mm×290mm×45mm | |
外形尺寸 | 2.9m×1.7m×1.68m | |
耗氣量 | 0.5m(立方)/min | |
切料方式 | 熱切料 | |
電源 | 380v(三相四線制) |
河北BT280兌口式吹瓶機