高流動PC 沙伯基礎(chǔ)(原GE)PC4800 光學(xué)級PC原料
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 彎曲應(yīng)變 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 60 | MPa |
拉伸應(yīng)變 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 6 | % | |
斷裂延伸率 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | >40 | % | |
拉伸模量 | 50毫米/分鐘 | ASTM D 638 | 2350 | MPa | |
彎曲強(qiáng)度 | 1.3毫米/分鐘,50毫米的壽命 | ASTM D 790 | 90 | MPa | |
彎曲模量 | 1.3毫米/分鐘,50毫米的壽命 | ASTM D 790 | 2300 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,50毫米/分鐘 | ISO 527 | 60 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | 屈服 50毫米/分鐘 | ISO 527 | 6 | % | |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 50毫米/分鐘 | ISO 527 | >40 | % | |
拉伸模量 | 1毫米/分鐘 | ISO 527 | 2350 | MPa | |
彎曲應(yīng)力 | 屈服,2毫米/分鐘 | ISO 178 | 90 | MPa | |
彎曲模量 | 2毫米/分鐘 | ISO 178 | 2300 | MPa | |
艾佐德沖擊 | 無缺口 80*10*3 +23℃ | ISO 180/1U | NB | kJ/m2; | |
艾佐德沖擊 | 無缺口 80*10*3 -30℃ | ISO 180/1U | NB | kJ/m2; | |
艾佐德沖擊 | 缺口 80*10*3 +23℃ | ISO 180/1A | 15 | kJ/m2; | |
艾佐德沖擊 | 缺口 80*10*3 -30℃ | ISO 180/1A | 12 | kJ/m2; | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 速度 | B/50 | ASTM D 1525 | 138 | ℃ |
熱變形溫度 | 0.45MPa,3.2mm | ASTM D 648 | 132 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.82MPa,3.2mm | ASTM D 648 | 122 | ℃ | |
熱膨脹系數(shù) | 40°C to 95℃,流動方向 | ASTM E 831 | 7.E-05 | 1/℃ | |
導(dǎo)熱性 | ASTM C 177 | 0.2 | W/m-℃ | ||
導(dǎo)熱性 | ISO 8302 | 0.2 | W/m-℃ | ||
熱膨脹系數(shù) | 23℃-80℃ 流動方向 | ISO 11359-2 | 7.E-05 | 1/℃ | |
球壓測試 | 125℃+/-2℃ | IEC 60695-10-2 | passes | -- | |
維卡軟化溫度 速度 | B/50 | ISO 306 | 138 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | ISO 75/Bf | 132 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | ISO 75/Af | 122 | ℃ | |
比重 | ASTM D 792 | 1.2 | -- | ||
吸水率 | 平衡,23℃ | ASTM D570 | 0.35 | % | |
對拉伸成型收縮率 | 流動方向(2)(5) | SABIC Method | 0.5-0.7 | % | |
成型收縮率 | 流動方向 3.2mm(5) | SABIC Method | 0.5-0.7 | % | |
熔體流動速率 | 300℃/1.2kgf | ASTM D 1238 | 8 | g/10 min | |
密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3; | ||
吸水率 | 23℃/sat | ISO 62 | 0.35 | % | |
融化容積率 |
MVR 300℃/1.2kg | ISO 1133 | 7 | cm3;/10 min | |
光學(xué)性能 | 光透射 | 2.54mm | ASTM D 1003 | >90 | % |
霧度 | 2.54mm | ASTM D 1003 | <0.7 | % | |
折射率 | ASTM D 542 | 1.586 | -- | ||
折光率 | ISO 489 | 1.586 | -- | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D 257 | >1.E+15 | Ohm-cm | |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3 | -- | |
損耗因數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 0.01 | -- |