性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 流動速率 | 300℃,1.2kg | D1238 | 15 | g/10min | |
吸水率 | 24hr,23℃ | D570 | 0.20 | % | ||
物理性能 | 曲折率 | D542 | 1.585 | |||
成型收縮率 | - | Parallel | D955 | 0.5~0.7 | % | |
- | across | D955 | 0.5~0.7 | % | ||
比重 | 23/23℃ | D792 | 1.20 | |||
機械性能 | 延伸率 | 降伏點 | 23℃ | D638 | 6 | kg/cm2 |
破裂點 | 23℃ | D638 | 10 | kg/cm2 | ||
彎曲強度 | 23℃ | D790 | 920 | kg/cm2 | ||
彎曲模數(shù) | 23℃ | D790 | 24000 | kg/cm2 | ||
Izod缺口沖擊強度 | - | 1/4'' | D256 | 14.3 | kg.cm/cm | |
- | 1/8'' | D256 | 87 | kg.cm/cm | ||
洛氏硬度 | D785 | M-77 | M scale | |||
壓縮強度 | D695 | 780 | kg/cm2 | |||
降伏引張強度 | 23℃ | D638 | 630 | kg/cm2 | ||
電氣性能 | 耐電弧性 | D495 | 110 | sec | ||
體積電阻率 | D257 | 3 | ×1016Ω.cm | |||
介電常數(shù) | - | 60Hz | D150 | 2.95 | ||
- | 106D150 | 2.9 | ||||
絕緣破壞強度 | 1.6mm | D149 | 30 | KV/mm | ||
介電損失 | - | 60Hz | D150 | 0.0004 | ||
- | 106D150 | 0.009 | ||||
熱性能 | 線膨脹系數(shù) | 40-100℃ | D696 | 6~8 | ×105cm/cm/℃ | |
熱變形溫度 | 退火 | 4.6kg/cm2 | D648 | 136 | ℃ | |
未退火,120℃ | 18.6kg/cm2 | D648 | 125 | ℃ | ||
維卡軟化點 | 1kg,50℃/hr | D1525 | 153 | ℃ | ||
燃燒性 | UL-94 | V-2 | 1/16'' | |||
熱傳導率 | C177 | 0.2 | W/m℃ | |||
其它性能 | 全光穿透率 | 3mm厚 | D1003 | 89 | % | |
濁度 | 3.2mm厚 | D1003 | <0.8 | % |
ABS 臺灣奇美塑膠 PA-777E ABS 耐熱性級