EVA 美國杜邦 230
CERTENE? EDF-230 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.930 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
乙烯含量 | 9.0 | wt% |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經(jīng)測試 | 38 | μm | |
抗張強(qiáng)度 | ASTM D882 | ||
????MD : 斷裂, 38 μm | 31.0 | MPa | ASTM D882 |
????TD : 斷裂, 38 μm | 27.0 | MPa | ASTM D882 |
伸長率 | ASTM D882 | ||
????MD : 斷裂, 38 μm | 330 | % | ASTM D882 |
????TD : 斷裂, 38 μm | 650 | % | ASTM D882 |
落錘沖擊?1(38 μm) | 250 | g | ASTM D1709 |
埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度 | ASTM D1922 | ||
????MD : 38 μm | 120 | g | ASTM D1922 |
????TD : 38 μm | 100 | g | ASTM D1922 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 81.0 | °C | ASTM D1525 |
熔融溫度 | 99.0 | °C | DSC |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
霧度?(38.0 μm) | 1.5 | % | ASTM D1003 |
補(bǔ)充信息 |
---|
Film Specimen: 1.5 mils (38 μm) film; blow-up-ratio 2.5:1. |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體溫度 | < 204 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | F50 |