性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
吸水率 | 23.C 60%RH | ASTM D-570 | 0.22 | % |
熔體流動速率 | ASTM D-1237 | 9 | G/10min | |
成型收縮率 | 平行方向 | 20 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
拉伸強度 | 1.6mm | ASTM D-1822 | 98 | KJ/m2 |
拉伸長度 | 23℃ | ASTM D-638 | 50 | % |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 62.3 | MPa |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 91.2 | MPa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | M scale | |
IZOD沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D-256 | 54 | J/m |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.62 | GPa |
撕裂強度 | 2mm | ASTM D-732 | 54.9 | MPa |
體積電阻系數(shù) | ASTM D-257 | 11014/ | ||
介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D-150 | 33 | Pf/m |
表面電阻系數(shù) | ASTM D-257 | 11016 | ||
介電損耗正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | |
耐電壓 | ASTM D-149 | 19 | MV/m | |
燃燒性 | UL 94 | HB | ||
熔點 | 10℃/min | DSC | 165 | ℃ |
負荷撓曲溫度 | 455kPa | ASTM D-648 | 158 | ℃ |
負荷撓曲溫度 | 820kPa | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
線膨脹系數(shù) | 20℃-80℃ | ASTM D-696 | 13 | 10 |
售后說明
1、物流運費說明
店鋪報價不含運費,運費由買家承擔,拍下付款后,買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由賣家安排物流,運費提付(貨送到后運費直接付給物流即可)。根據(jù)到貨地址遠近,及數(shù)量的多少,則運費不同。要貨數(shù)量越多,運費越便宜。
2、在線下單
因塑膠行情價格波動較大,請用旺旺客服或電話直接詢價確認后再拍。
3、在線支付
因塑膠行情價格波動較大,請拍下后當天內(nèi)付款,不然不得不關(guān)閉交易嘍~請體諒~
4、退換貨政策
到貨后請買家仔細確認貨物完好后再簽收,否則如無質(zhì)量問題,不退不換哦~
5、制度說明
本店既可以線下交易也可線上支付交易,已設(shè)置默認綁定的是公司賬戶支付寶,也可換綁私人卡支付寶,請拍前聯(lián)系旺旺確認賬戶后再拍,謝謝啦~