WQ固定式潛水排污泵
WQ工程固定式潛水排污泵概述
WQ工程固定式潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機(jī)組成。水泵和電機(jī)是同一根軸,由于水泵位于整個(gè)排污泵下端,它能大限度抽吸地面積余污水。葉輪為雙流道設(shè)計(jì),大大的提高了污物的過流能力,能有效的通過直徑為泵口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行Q/TBJW2-2003《污水污物潛水電泵》標(biāo)準(zhǔn)?!段鬯畚餄撍姳谩窐?biāo)準(zhǔn)。
WQ固定式潛水排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。 該系列泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動(dòng)。
WQ工程固定式潛水排污泵型號(hào)說明
格式:150 WQ 160-15-15
注釋:150--------排出口徑150mm
WQ-------W代表“污”,Q代表“潛”
160--------流量為160m3/h
15---------揚(yáng)程15m(個(gè)“15”)
15---------配用電機(jī)功率15KW(第二個(gè)“15”)
WQ工程固定式潛水排污泵主要用途
WQ工程固定式潛水排污泵使用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
WQ固定式潛水排污泵適用范圍
WQ固定式潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
WQ工程固定式潛水排污泵使用條件
1、介質(zhì)溫度不超過60℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不超過?。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用各種腐蝕性介質(zhì)。
WQ工程工程固定式污水泵特點(diǎn)
1.WQ固定式潛水排污泵采用獨(dú)特的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒?!?/span>
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000d~時(shí)以上?!?/span>
3.WQ固定式潛水排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)?!?/span>
4.WQ固定式潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便?!?/span>
7.WQ系列可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8.能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
WQ工程工程固定式污水泵 結(jié)構(gòu)圖
WQ工程固定式污水泵性能參數(shù)
型號(hào) | 流 量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 管徑.揚(yáng)程范圍 | 效率 | 泵殼 | |
m3/h | m | kw | r/min | 排出口 | 范圍 | % | 材質(zhì) | |
QW25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 10~22 | 25 | 45 | 鑄鐵 |
QW32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 8~15 | 32 | 45 | 鑄鐵 |
QW40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 40 | 54 | 鑄鐵 |
QW40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 15~30 | 40 | 54 | 鑄鐵 |
QW50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 3~7 | 50 | 51 | 鑄鐵 |
QW50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 4~10 | 50 | 52 | 鑄鐵 |
QW50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 6~15 | 50 | 53 | 鑄鐵 |
QW50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 10~25 | 50 | 54 | 鑄鐵 |
QW50-25-20-2.2 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 12~20 | 50 | 49 | 鑄鐵 |
QW50-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 6~9 | 50 | 50 | 鑄鐵 |
QW50-18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 15~30 | 50 | 52 | 鑄鐵 |
QW50-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 6~15 | 50 | 60 | 鑄鐵 |
QW50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 20~32 | 50 | 58 | 鑄鐵 |
QW50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 25~40 | 50 | 59 | 鑄鐵 |
QW65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 8~15 | 65 | 50 | 鑄鐵 |
QW65-27-15-3 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 8~15 | 65 | 57 | 鑄鐵 |
QW65-37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 65 | 57 | 鑄鐵 |
QW65-25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 15~30 | 65 | 61 | 鑄鐵 |
QW65-30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 22~40 | 65 | 56 | 鑄鐵 |
QW65-35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 28~50 | 65 | 45 | 鑄鐵 |
QW65-35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 35~60 | 65 | 65 | 鑄鐵 |
QW80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 4~7 | 80 | 59 | 鑄鐵 |
QW80-50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 6~10 | 80 | 70 | 鑄鐵 |
QW80-43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 7~13 | 80 | 71 | 鑄鐵 |
QW80-40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 8~15 | 80 | 61 | 鑄鐵 |
QW80-50-20-5.5 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 12~20 | 80 | 67 | 鑄鐵 |
QW80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 12~25 | 80 | 63 | 鑄鐵 |
QW100-100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 4~7 | 100 | 72 | 鑄鐵 |
QW100-80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 6~10 | 100 | 71 | 鑄鐵 |
QW100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 6~10 | 100 | 69 | 鑄鐵 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 8~15 | 100 | 63 | 鑄鐵 |
QW100-80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 10~20 | 100 | 75 | 鑄鐵 |
QW100-100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 13~25 | 100 | 72 | 鑄鐵 |
QW100-100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 16~30 | 100 | 72 | 鑄鐵 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 18~35 | 100 | 75 | 鑄鐵 |
QW125-130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 8~15 | 125 | 75 | 鑄鐵 |
QW125-130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 12~20 | 125 | 73 | 鑄鐵 |
QW150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 5~9 | 150 | 68 | 鑄鐵 |
QW150-180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 8~15 | 150 | 75 | 鑄鐵 |
QW150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 12~20 | 150 | 68 | 鑄鐵 |
QW150-180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 16~25 | 150 | 78 | 鑄鐵 |
QW150-130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 17~30 | 150 | 78 | 鑄鐵 |
QW150-180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 20~30 | 150 | 76 | 鑄鐵 |
QW150-200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 20~30 | 150 | 72 | 鑄鐵 |
QW150-160-45-37 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 25~45 | 150 | 73 | 鑄鐵 |
QW200-300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 980 | 4~7 | 200 | 66 | 鑄鐵 |
QW200-250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 980 | 7~11 | 200 | 64 | 鑄鐵 |
QW200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 8~15 | 200 | 73 | 鑄鐵 |
QW200-400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 7~10 | 200 | 75 | 鑄鐵 |
QW200-400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 8~13 | 200 | 76 | 鑄鐵 |
QW200-300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 8~15 | 200 | 75 | 鑄鐵 |
QW200-250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 12~22 | 200 | 71 | 鑄鐵 |
QW200-350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 15~25 | 200 | 71 | 鑄鐵 |
QW200-380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 1450 | 18~28 | 200 | 74 | 鑄鐵 |
QW250-600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 980 | 5~9 | 250 | 72 | 鑄鐵 |
QW250-600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 8~12 | 250 | 52 | 鑄鐵 |
QW250-600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 9~15 | 250 | 78 | 鑄鐵 |
QW250-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 12~20 | 250 | 76 | 鑄鐵 |
QW250-600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 13~25 | 250 | 73 | 鑄鐵 |
QW300-800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 1450 | 7~12 | 300 | 73 | 鑄鐵 |
QW300-500-15-45 | 500 | 15 | 45 | 1450 | 8~15 | 300 | 71 | 鑄鐵 |
QW300-800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 980 | 8~15 | 300 | 74 | 鑄鐵 |
QW300-600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 980 | 12~20 | 300 | 66 | 鑄鐵 |
QW300-800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 980 | 12~20 | 300 | 73 | 鑄鐵 |
QW300-950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 980 | 12~20 | 300 | 75 | 鑄鐵 |
QW300-1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 7~10 | 300 | 76 | 鑄鐵 |
QW350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 8~15 | 350 | 83 | 鑄鐵 |
QW350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 10~18 | 350 | 83 | 鑄鐵 |
QW350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 18~28 | 350 | 82 | 鑄鐵 |
QW350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 20~36 | 350 | 83 | 鑄鐵 |
QW400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 5~7.5 | 400 | 86 | 鑄鐵 |
QW400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 7~10 | 400 | 85 | 鑄鐵 |
QW400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 6~9 | 400 | 85 | 鑄鐵 |
QW400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 9~15 | 400 | 83 | 鑄鐵 |
QW400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 13~22 | 400 | 83 | 鑄鐵 |
QW400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 15~26 | 400 | 85 | 鑄鐵 |
QW400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 18~30 | 400 | 81 | 鑄鐵 |
QW400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 20~32 | 400 | 84 | 鑄鐵 |
QW500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 7~10 | 500 | 83 | 鑄鐵 |
QW500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 9~15 | 500 | 83 | 鑄鐵 |
QW500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 9~15 | 500 | 83 | 鑄鐵 |
QW500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 14~24 | 500 | 82 | 鑄鐵 |
一、 我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行一年保修(易損件及人為因素,使用不當(dāng)除外)
二、 合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、 本公司確保所提供水泵產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo)
四、 對(duì)于需方的技術(shù)咨詢,隨時(shí)給予解答;
當(dāng)接到用戶反應(yīng)質(zhì)量問題的信函或電話后,保證24小時(shí)內(nèi)作出答復(fù)快解決問題