?
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ? | ASTM D-1238 | 27 | g/10min |
密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 80 | R標(biāo)尺 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D-638 | 500 | % | |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 | |
彈性模量 | ? | ASTM D-790 | 13000 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 9 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 0℃ | ASTM D-256 | 6 | kg.cm/cm | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ASTM D-256 | 5 | kg.cm/cm | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 80 | ℃ |
?
?