?
?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 0.07 | % |
物理性能 | 比重 | ? | ASTM D-792 | 1.09 | ? |
模具收縮率 | ? | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 2350 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | ? | ASTM D-256 | 166 | J/m | |
屈服拉伸強度 | ? | GEPJ | 62 | MPa | |
斷裂拉伸強度 | ? | GEPJ | 85 | % | |
彎曲強度 | ? | ASTM D-790 | 99 | MPa | |
電氣性能 | CTE | -30℃到30℃ | TMA | 7×105-7×105 | 1/℃ |
表面電阻率 | ? | ASTM D-257 | 1016 | Ω | |
相對電容率 | ? | ASTM D-150 | 2.8 | ? | |
熱性能 | 阻燃性 | 5VA | UL 94 | 2.5 | mm |
阻燃性 | V-0 | UL 94 | 0.75 | mm | |
阻燃性 | V-2 | UL 94 | 0.4 | mm | |
HDT | 3.2mm,0.45MPa | ASTM D-648 | 125 | ℃ |
?