上海全浩貿(mào)易有限公司

米其林,朝陽(yáng),韓泰,正新,三角,雙錢,橫濱等

產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 朝陽(yáng)卡車輪胎價(jià)格表
朝陽(yáng)卡車輪胎價(jià)格表
點(diǎn)擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):737朝陽(yáng)卡車輪胎 
型 號(hào): 齊全 
規(guī) 格: 整只 
品 牌: 朝陽(yáng)輪胎 
單 價(jià): 1.00元/只 
起訂量: 1 只 
供貨總量: 1000 只
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2015-11-16  有效期至:長(zhǎng)期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見(jiàn) )
公司電話: ( 登錄可見(jiàn) )
即時(shí)通訊: ( 登錄可見(jiàn) )


«上一個(gè)產(chǎn)品     下一個(gè)產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號(hào):  齊全
 產(chǎn)品規(guī)格:  整只
 產(chǎn)品品牌:  朝陽(yáng)輪胎
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
可全國(guó)發(fā)貨,質(zhì)量三包,價(jià)格優(yōu)惠,質(zhì)保一年。
詳細(xì)信息
品牌     規(guī) 格     花紋  層級(jí)  負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 報(bào)價(jià)
 
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20     110   16    146/143     L      7.50   1500元
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20     203   18    149/146     L      7.50   1400元
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20     210   16    146/143     L      7.50   1500元
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20     218   18    149/146     L      7.50   1500元
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20     256   18    149/146     L      7.50   1500元 
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20     268   18    149/146     L      7.50   1700元
朝陽(yáng)輪胎 10.00R20     303   18    149/146     L      7.50   1600元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     110   16    150/147     L      8.00   1700元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     110   18    152/149     L      8.00   1600元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     203   16    150/147     L      8.00   1600元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     203   18    152/149     L      8.00   1700元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     210   16    150/149     L      8.00   1700元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     210   18    152/149     L      8.00   1800元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     218   18    152/149     L      8.00   1700元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     219   18    152/149     L      8.00   1800元 
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     256   18    152/149     L      8.00   1800元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     268   18    152/149     L      8.00   1800元 
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     298   18    152/149     L      8.00   1900元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R20     303   18    152/149     L      8.00   1800元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   110   16    146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   110  14/16  144/142     M      8.25   1300元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   116   16    146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   116  14/16  144/142     M      8.25   1300元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   120   16    146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   120  14/16  144/142     M      8.25   1300元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   210   16    146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   210  14/16  144/142     M      8.25   1200元 
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   211   14    146/143     M      8.25   1300元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   211   16    146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   216  14/16  144/142     M      8.25   1100元 
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   516  14/16  144/142     L      8.25   1300元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R22.5   518  14/16  144/142     L      8.25   1300元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R24.5   110  14/16  146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R24.5   116  14/16  146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R24.5   120  14/16  146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R24.5   210  14/16  146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R24.5   216  14/16  146/143     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 11.00R24.5   516  14/16  146/143     L      8.25   1300元 
朝陽(yáng)輪胎 11.00R24.5   518  14/16  146/143     L      8.25   1300元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R20     201   18    154/151     K      8.50   1900元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R20     203   18    154/151     K      8.50   1900元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R20     219   18    154/151     K      8.50   1900元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R20     256   18    154/151     K      8.50   1800元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R20     268   18    154/151     k      8.50   1800元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R20     298   18    154/151     K      8.50   1900元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R20     301   18    154/151     J      8.50   1900元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R20     303   18    154/151     K      8.50   1900元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R22.5   216   16    150/147     M      9.00   1600元
朝陽(yáng)輪胎 12.00R22.5   302   16    150/147     K      9.00   1600元
朝陽(yáng)輪胎 13.00R22.5   328   18    154/150     K      9.75   1700元
朝陽(yáng)輪胎 215/75R17.5  216   16    126/124     M      6.00   740元
朝陽(yáng)輪胎 215/75R17.5  508   16    126/124     J      6.00   740元
朝陽(yáng)輪胎 225/70R19.5  216   12    125/123     M      6.75   800元
朝陽(yáng)輪胎 225/70R19.5  508   12    125/123     J      6.75   800元 
朝陽(yáng)輪胎 235/75R17.5  216   16    143/141     M      6.75   770元 
朝陽(yáng)輪胎 235/75R17.5  508   16    143/141     J      7.75   780元
朝陽(yáng)輪胎 245/70R19.5  216   16    135/133     M      7.50   820元
朝陽(yáng)輪胎 245/70R19.5  508   16    135/133     J      7.50   820元
朝陽(yáng)輪胎 255/70R22.5  120   16    140/137     M      7.50   1200元
朝陽(yáng)輪胎 275/70R22.5  116   16    148/145     M      8.25   1200元
朝陽(yáng)輪胎 275/70R22.5  216   16    148/145     M      8.25   1200元
朝陽(yáng)輪胎 275/80R22.5  216   16    149/146     M      8.25   1300元
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  116   14    144/141     M      8.25   1500元
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  116   16    147/144     M      8.25   1400元 
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  120   14    144/141     M      8.25   1500元
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  120   16    147/144     M      8.25   1400元 
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  216   14    144/141     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  216   16    147/144     M      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  516   14    144/141     L      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  516   16    147/144     L      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  518   14    144/141     L      8.25   1500元 
朝陽(yáng)輪胎 285/75R24.5  518   16    147/144     L      8.25   1400元
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  116   14    144/141     M      9.00   1400元
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  116   16    146/143     M      9.00   1500元 
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  120   14    144/141     M      9.00   1400元
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  120   16    146/143     M      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  216   14    144/141     M      9.00   1400元 
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  216   16    146/143     M      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  516   14    144/141     L      9.00   1400元 
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  516   16    146/143     L      9.00   1400元
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  518   14    144/141     L      9.00   1400元
朝陽(yáng)輪胎 295/75R22.5  518   16    146/143     L      9.00   1400元 
朝陽(yáng)輪胎 295/80R22.5  110   16    152/148     M      9.00   1400元
朝陽(yáng)輪胎 295/80R22.5  210   16    152/148     M      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 295/80R22.5  216   16    152/148     M      9.00   1500元 
朝陽(yáng)輪胎 295/80R22.5  302   16    152/148     K      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 315/70R22.5  117   18    154/150     L      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 315/70R22.5  326   18    154/150     J      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 315/80R22.5  201   20    156/150     L      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 315/80R22.5  216   20    156/150     M      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 315/80R22.5  302   20    156/150     K      9.00   1500元
朝陽(yáng)輪胎 315/80R22.5  328   20    156/150     K      9.00   1600元
朝陽(yáng)輪胎 385/65R22.5  128   18    158/155     L      11.75  2000元
朝陽(yáng)輪胎 8.25         228   14    135/131     L      6.50   870元
朝陽(yáng)輪胎 8.25         238   14    135/131     L      6.50   870元
朝陽(yáng)輪胎 8.00R19.5    216   12    124/122     M      6.00   870元
朝陽(yáng)輪胎 9.00R20      110   16    144/142     L      7.00   1300元
朝陽(yáng)輪胎 9.00R20      203   16    144/142     L      7.00   1300元
朝陽(yáng)輪胎 9.00R20      210   16    144/142     L      7.00   1300元
朝陽(yáng)輪胎 9.00R20      303   16    144/142     K      7.00   1300元
相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評(píng)論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
網(wǎng)站首頁(yè)公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽(yù)資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報(bào)
©2024 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問(wèn)量:15892  管理入口

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼