性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 4.0 | (Cond.L)g/10min | |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 11.0 | (Cond.G)g/10min | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.05 | 23/23℃ | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 540(7670) | kg/cm2(lb/in2) | |
引張強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 350(4970) | kg/cm2(lb/in2) | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 85 | L | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 9.5(1.74) | kg.cm/cm(ft.lb/in) | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/4" | ASTM D-256 | 8.5(1.56) | kg.cm/cm | |
延伸率 | ASTM D-638 | 30 | % | ||
彎曲彈性率 | ASTM D-790 | 2.1(3.0) | 104kg/cm2(105lb/in2) | ||
熱性能 | 燃燒性 | File No E56070 UL&C-CL | 1/16"HB | ||
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 85(185) | ℃(°F) | ||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 102(215) | ℃(°F) |
475 環(huán)保無毒 黑色475再生料