性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 27.6 | MPa |
斷裂延伸率 | ISO 37 | 500 | % | ||
極限拉伸強度 | ISO 37 | 34.5 | MPa | ||
300%應(yīng)變的應(yīng)力 | ISO 37 | 11.7 | MPa | ||
抗撕裂蔓延性 | Die "C" | ISO 34 | 87.6 | KN/m | |
壓縮變形率 | 23℃;22h | ISO 815 | 16 | % | |
邵氏A硬度 | ISO 868 | 85 | A | ||
壓縮變形率 | 70℃;22h | ISO 815 | 65 | % | |
應(yīng)變的應(yīng)力 | ISO 37 | 5.3 | MPa | ||
耐磨性 | H-18,1kg 載荷1000分循環(huán) | ISO 4649 | 35 | 磨耗 mg | |
熱性能 | 低溫脆性點 | ISO 974 | < -68 | ℃ | |
維卡軟化點 | Rate A | ISO 306 | 91 | ℃ | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 | DMA | -42 | ℃ | ||
密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 |
TPU/德國拜耳/285 耐磨 透明級