沃爾沃
沃爾沃是擁有120年歷史的瑞典企業(yè),是上生產(chǎn)發(fā)動機歷史悠久的生產(chǎn)商。迄今為止,已經(jīng)生產(chǎn)了超過一百萬臺發(fā)動機,被廣泛用于汽車、重卡、動力機械和船舶等領(lǐng)域。
值得一提的是沃爾沃集團屬下的VOLVO PENTA專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動機的生產(chǎn),是發(fā)電機組的理想驅(qū)動設(shè)備,具有高負(fù)載能力以及快速可靠的冷啟動性能,在六缸發(fā)動機及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄。
陜西沃達動力設(shè)備制造有限公司作為VOLVO PENTA在西北的配件供應(yīng)和售后服務(wù)代理商,全力保障VOLVO PENTA發(fā)動機的使用。
機組特點
1. 每臺發(fā)電機組都經(jīng)過嚴(yán)格全面的性能測試,其包括25%負(fù)載,50%負(fù)載,75%負(fù)載,負(fù)載,110%負(fù)載以及檢查、驗證所有的控制系統(tǒng)、報警功能和停機保護功能,全部合格后才允許出廠;
2. 標(biāo)配有蓄電池充電器,高性能免維護蓄電池,蓄電池與機組發(fā)動機之間
的連接導(dǎo)線和接頭;
3. 標(biāo)配控制屏
4. 標(biāo)配有工業(yè)用排氣消音器及柔性彈簧排氣消音器連接軟管;
5. 標(biāo)配有常熟MCCB塑殼斷路器;
6. 設(shè)計完全遵守和滿足ISO8528/GB2820的要求;
7. 機組驅(qū)動動力為沃爾沃發(fā)動機,發(fā)電機為馬拉松交流發(fā)電機。
機組優(yōu)點
1. 機組性能穩(wěn)定、可靠,服務(wù)方便;
2. 機組使用、操作費用成本低;
3. 機組應(yīng)用廣泛,使用地點滿足客戶各種需要;
4. 安裝、操作和保養(yǎng)簡單方便
VDV 系列 柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
序號 | 機組型號 | 機組 | 機組 | 瑞典沃爾沃 | 機組尺寸 | 重量 | 詳細(xì)參數(shù) |
額定功率 | 備用功率 | 發(fā)動機 | (長*寬*高) | ||||
kW / kVA | kW / kVA | 型號 | mm | kg | 點擊鏈接 | ||
1 | VDV88Z | 70/88 | 77/96 | TAD550GE | 2200*750*1400 | 1100 | VDV88Z.pdf |
2 | VDV100Z | 80/100 | 88/110 | TAD551GE | 2200*800*1450 | 1250 | VDV100Z.pdf |
3 | VDV131Z | 105/131 | 116/145 | TAD750GE | 2400*800*1400 | 1400 | VDV131Z.pdf |
4 | VDV156Z | 125/156 | 138/173 | TAD751GE | 2600*900*1500 | 1800 | VDV156Z.pdf |
5 | VDV181Z | 145/181 | 160/200 | TAD752GE | 2650*1100*1500 | 2100 | VDV181Z.pdf |
6 | VDV200Z | 160/200 | 176/220 | TAD753GE | 2650*1100*1700 | 2100 | VDV200Z.pdf |
7 | VDV250Z | 200/250 | 220/275 | TAD754GE | 2750*1150*1700 | 2200 | VDV250Z.pdf |
8 | VDV325Z | 260/325 | 286/358 | TAD1351GE | 2900*1150*1550 | 2500 | VDV325Z.pdf |
9 | VDV363Z | 290/363 | 319/399 | TAD1352GE | 3150*1150*1600 | 3000 | VDV363Z.pdf |
10 | VDV381Z | 305/381 | 336/420 | TAD1354GE | 3100*1150*1600 | 3000 | VDV381Z.pdf |
11 | VDV413Z | 330/413 | 363/454 | TAD1355GE | 3100*1150*1600 | 3000 | VDV413Z.pdf |
12 | VDV463Z | 370/463 | 407/509 | TAD1650GE | 3300*1160*2000 | 3750 | VDV463Z.pdf |
13 | VDV500Z | 400/500 | 440/550 | TAD1651GE | 3200*1350*1950 | 3750 | VDV500Z.pdf |
14 | VDV600Z | 480/600 | 528/660 | TWD1652GE | 3300*1160*2200 | 3850 | VDV600Z.pdf |
15 | VDV650Z | 520/650 | 572/715 | TWD1653GE | 3500*1400*2200 | 4500 | VDV650Z.pdf |
*想了解更多參數(shù),歡迎在線咨詢*