TPU塑膠原料是由含NCO官能基之MDI 與含OH 官能基之POLYOL、1.4BG,經押出混煉而制成,由于彈性好、物性佳、各種機械強度均優(yōu),因此,廣用于射出、押出、壓延及溶解成溶液型樹脂等加工方式,為塑膠加工業(yè)者經常使用的塑膠材料,其制成產品涵蓋了工業(yè)應用和民生必需品的范圍、熱塑性PU彈性體的用量正持續(xù)地增加中,為塑膠加工業(yè)者低成本、高附加價值的產業(yè)新契機。因其優(yōu)越的性能和環(huán)保概念日益受到人們的歡迎。TPU均能成為PVC之替代品。但TPU所擁有的優(yōu)點,PVC則望塵莫及。TPU不僅擁有卓越的高張力、高拉力、強韌和耐老化的特性,而且是種成熟的環(huán)保材料。
用途:工程制品、汽車工程部件;消防水龍帶、軟硬復合制品;變速桿球柄、滾軸、連軸器、索環(huán)和密封件;電纜套塑、織物涂覆,傳動帶、軟管、電纜接頭、軟管接頭、礦山篩網、薄膜和擠出型材;齒輪、護目鏡框、緩沖器、運動鞋底和腳輪,吊裙肩帶、表帶等。
產品
|
用途 | 性能特點 |
TPU德國亨斯曼55 AEX | 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 良好的柔韌性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 60 ABX | 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 良好的柔韌性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 60 DB | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 60 DE | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 65 ABX | 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 良好的柔韌性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 65 AC | 體育用品; 鞋類 | 耐水解性; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 65 AE | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性; 通用 |
TPU德國亨斯曼 65 DB | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 65 DE | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 65 DEU | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 抗紫外線性能良好; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 70 ABX | 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 良好的柔韌性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 70 AE | 體育用品; 鞋類 | 耐刮擦性; 良好耐磨損性; 通用 |
TPU德國亨斯曼 75 ABX | 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 良好的柔韌性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 75 AE | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性; 通用 |
TPU德國亨斯曼 80 AB | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 80 ABU | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 抗紫外線性能良好; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 80 ABX | 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 良好的柔韌性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 85 AB | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 85 ABR | 體育用品; 鞋類 | 耐刮擦性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 85 ABU | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 抗紫外線性能良好; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 85 ABX | 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 良好的柔韌性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 85 AE | 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 90 ABR | 體育用品; 鞋類 | 耐刮擦性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 90 AE | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 92 AB | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 92 AE | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 95 AB | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 95 ABR | 體育用品; 鞋類 | 耐刮擦性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 95 AE | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 95 AEU | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 抗紫外線性能良好; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 98 AB | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 98 AE | 體育用品; 鞋類 | 優(yōu)良外觀; 耐用性; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 A 60 E 4902 | 片材; 薄膜 | 低溫下的柔性; 可加工性,良好; 抗紫外線性能良好; 柔軟; 水解穩(wěn)定; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 高彈性 |
TPU德國亨斯曼 A 70 E 4675 | 插頭; 襯套; 鞋類 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 快的成型周期; 柔軟; 脫模性能良好; 高彈性 |
TPU德國亨斯曼 A 70 H 4673 M | 柔軟; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 良好的著色性; 非鄰二甲酸酯增塑劑; 高彈性 | |
TPU德國亨斯曼 A 70 H 4714 M | 可加工性,良好; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 良好的著色性; 非鄰二甲酸酯增塑劑; 高彈性 | |
TPU德國亨斯曼 A 78 E 4506 | 型材; 管道 | 耐油性能; 良好的撕裂強度; 良好的流動性 |
TPU德國亨斯曼 A 78 E 4723 | 型材; 工程配件; 管道 | 清晰度,高; 耐油性能; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 良好的流動性 |
TPU德國亨斯曼 A 80 H 4698 | 密封件; 工程配件; 鞋類 | 低溫下的柔性; 清晰度,高; 脫模性能良好; 良好的流動性; 高彈性 |
TPU德國亨斯曼 A 80 H 4826 | 滾軸; 車輪; 鞋類 | 半結晶; 可加工性,良好; 硬度,低; 耐磨損性良好; 良好的撕裂強度; 良好的著色性 |
TPU德國亨斯曼 A 85 D 4968 | 可加工性,良好; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 高彈性 | |
TPU德國亨斯曼 A 85 D 5001 DP | 抗靜電性; 水解穩(wěn)定; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 高彈性 | |
TPU德國亨斯曼 A 85 E 4607 E | 傳送帶修補; 管道; 鞋類 | 低溫下的柔性; 耐油性能; 良好的撕裂強度; 良好的流動性; 高彈性 |
TPU德國亨斯曼 A 85 E 4719 | 涂層應用; 電纜護套; 紡織應用 | 低溫下的柔性; 耐磨損性良好; 良好的流動性; 高彈性 |
TPU德國亨斯曼 A 85 E 4993 FCM | 涂層應用; 電纜護套 | 可加工性,良好; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 食品接觸的合規(guī)性; 高彈性 |
TPU德國亨斯曼 A 85 E 5719 FCM | 涂層應用; 電纜護套 | 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 食品接觸的合規(guī)性; 高彈性 |
TPU德國亨斯曼 A 85 H 4508 | 滾軸; 礦業(yè)應用; 車輪 | 可回收材料; 脫模性能良好; 良好的撕裂強度 |
TPU德國亨斯曼 A 85 H 4827 | 滾軸; 車輪; 通用; 鞋類 | 半結晶; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 良好耐磨損性; 通用; 非鄰二甲酸酯增塑劑 |
TPU德國亨斯曼 A 85 P 4722 | 電纜護套 | 低溫下的柔性; 可加工性,良好; 抗微生物; 無鹵; 良好耐磨損性 |
TPU德國亨斯曼 A 85 P 5350 | 電纜護套 | 低溫下的柔性; 抗微生物; 無鹵; 耐水解性; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 阻燃性; 高拉伸強度 |
TPU德國亨斯曼 A 86 E 4486 | 型材; 管道 | 無鹵; 耐磨損性良好; 良好的撕裂強度; 良好的流動性; 阻燃性 |
TPU德國亨斯曼 A 87 H 4615 | 工程配件; 礦業(yè)應用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 快的成型周期; 耐磨損性良好; 脫模性能良好; 良好的流動性; 高彈性 |
TPU德國亨斯曼 A 87 P 4946 | 快的成型周期; 抗微生物; 耐水解性; 良好的柔韌性; 較高的熔體穩(wěn)定性 | |
TPU德國亨斯曼 A 88 H 4622 | 型材; 電纜護套; 管道 | 耐水解性; 耐磨損性良好; 良好的流動性 |
TPU德國亨斯曼 A 91 P 4945 | 低溫下的柔性; 抗微生物; 耐水解性; 良好的柔韌性; 良好的著色性 | |
TPU德國亨斯曼 A 92 E 4246 | 密封件; 車輪; 軸承 | 快的成型周期; 耐磨損性良好; 脫模性能良好; 良好的流動性; 較高的熔體穩(wěn)定性 |
TPU德國亨斯曼 A 92 E 4670 | 電纜護套; 管件 | 耐油性能; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 良好的著色性 |
TPU德國亨斯曼 A 92 E 4694 | 傳送帶修補; 型材; 工程配件 | 低溫下的柔性; 耐油性能; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 良好的流動性 |
TPU德國亨斯曼 A 92 E 4738 | 傳送帶修補; 管道 | 低溫下的柔性; 耐油性能; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 良好的流動性 |
TPU德國亨斯曼 A 92 E 4860 | 傳送帶修補; 管件 | 低溫下的柔性; 耐水解性; 耐磨損性良好; 良好的柔韌性; 高拉伸強度 |
TPU德國亨斯曼 A 92 E 5670 FCM | 電纜護套; 管件 | 耐油性能; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 良好的著色性; 食品接觸的合規(guī)性 |
TPU德國亨斯曼 A 92 H 4656 | 傳送機配件; 工程配件; 滾軸; 車輪 | 可回收材料; 快的成型周期; 脫模性能良好; 良好的流動性; 良好的著色性 |
TPU德國亨斯曼 A 94 E 4900 | 柔軟; 耐油性能; 良好的柔韌性; 良好的流動性; 良好的著色性 | |
TPU德國亨斯曼 A 95 E 4813 | 插頭; 通用 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 快的成型周期; 耐水解性; 耐磨損性良好; 脫模性能良好; 高結晶 |
TPU德國亨斯曼 A 95 E 4861 | 薄膜 | 低溫下的柔性; 可加工性,良好; 耐水解性; 良好的柔韌性 |
TPU德國亨斯曼 A 95 H 4678 | 傳送機配件; 工程配件; 滾軸; 車輪 | 快的成型周期; 耐磨損性良好; 脫模性能良好; 良好的流動性 |
TPU德國亨斯曼 A 98 E 4066 | 工程配件; 滾軸; 車輪 | 尺寸穩(wěn)定性良好; 快的成型周期; 抗彎曲; 耐磨損性良好; 脫模性能良好 |
TPU德國亨斯曼 CA116-201 | 層壓板; 片材; 薄膜 | 低溫下的柔性; 可加工性,良好 |
TPU德國亨斯曼 CA116-203 | 層壓板; 薄膜 | 低溫下的柔性; 可加工性,良好; 良好的柔韌性; 良好粘結性 |
TPU德國亨斯曼 CA116-205 | 薄膜 | 低溫下的柔性; 可加工性,良好; 良好的柔韌性; 良好粘結性 |
TPU德國亨斯曼 PS440-202 | 層壓板; 工業(yè)應用; 混合; 片材; 紡織應用; 薄膜 | 中等硬度; 耐低溫; 良好的柔韌性; 韌性良好 |
TPU德國亨斯曼 PS455-200 | 復合; 層壓板; 片材; 紡織應用; 薄膜 | 可加工性,良好; 延高的拉伸率; 柔軟; 耐化學性良好; 韌性良好 |
東莞金宸塑膠原料有限公司經營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè)。并提供產品的PDF物性表及加工參數、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫(yī)療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認證等信息,由于數據庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯系我們。