| ||||
| ||||
|
1.20 | |||
0.66 | |||
20 | |||
19 | |||
% | |||
% | |||
0.70 | % | ||
0.65 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
16700 |
348000 | |||
9430 | |||
10200 | |||
6.2 | % | ||
130 | % | ||
> 50 | % | ||
319000 | |||
276000 | |||
341000 | |||
14100 | |||
10600 | |||
7.1 | % | ||
0.97 | |||
18900 | |||
4000 | |||
630 | |||
130 | |||
3150 | |||
700 | |||
6.7 | |||
31 | |||
7.1 | |||
31 | |||
47.9 | |||
40.6 | |||
1350 | |||
1150 |
280 | |||
257 | |||
295 | |||
-- | 295 | ||
-- | 293 | ||
1.4 | |||
257 | |||
239 | |||
257 |
860 | |||
3.10 | |||
3.00 | |||
250 | V | ||
125 | V | ||
1560 | |||
1610 | |||
1710 | |||
1610 | |||
1610 | |||
1610 | |||
28 | % | ||
896 | |||
1.0 | |||
0.1 | |||
2.0 | |||
0.1 | |||
0.2 | |||
2.0 | |||
1022 | |||
1.586 | |||
89.0 | % | ||
89.0 | % | ||
88.0 | % | ||
87.0 | % | ||
< 0.800 | % |
248 | |||
4.0 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||