| ||||
| ||||
| ||||
|
1.20 | |||
0.66 | |||
2.5 | |||
2.00 | |||
0.80 | % | ||
0.75 | % | ||
0.30 | % | ||
0.12 | % | ||
15700 |
334000 | |||
9280 | |||
9430 | |||
6.6 | % | ||
100 | % | ||
> 50 | % | ||
334000 | |||
13600 | |||
10200 | |||
7.2 | % | ||
0.97 | |||
4200 | |||
140 | |||
740 | |||
9.5 | |||
36 | |||
26 | |||
31 | |||
44.3 | |||
40.6 | |||
1440 | |||
1240 |
293 | |||
270 | |||
306 | |||
-- | 304 | ||
-- | 302 | ||
1.4 |
860 | |||
3.10 | |||
3.00 | |||
0.010 | |||
250 | V | ||
100 | V | ||
1650 | |||
1650 | |||
1710 | |||
1650 | |||
1650 | |||
1650 | |||
26 | % | ||
896 | |||
1022 |
1.587 | |||
88.0 | % | ||
87.0 | % | ||
84.0 | % | ||
< 0.800 | % |
248 | |||
4.0 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||