| ||||
| ||||
| ||||
|
1.19 | |||
0.64 | |||
12 | |||
11 | |||
% | |||
% | |||
0.70 | % | ||
0.65 | % | ||
0.40 | % | ||
0.12 | % | ||
15100 |
319000 | |||
8410 | |||
8700 | |||
5.7 | % | ||
120 | % | ||
> 50 | % | ||
319000 | |||
12500 | |||
9860 | |||
6.8 | % | ||
24 | |||
29 | |||
21 | |||
29 | |||
40.6 | |||
36.9 | |||
1300 | |||
1100 |
273 | |||
250 | |||
289 | |||
-- | 289 | ||
-- | 286 | ||
1.4 |
860 | |||
3.20 | |||
3.10 | |||
0.013 | |||
225 | V | ||
100 | V | ||
1560 | |||
1610 | |||
1650 | |||
1520 | |||
1520 | |||
1560 | |||
30 | % | ||
842 | |||
5.0 | |||
120.0 | |||
5.0 | |||
120.0 | |||
10.0 | |||
120.0 | |||
986 | |||
248 | |||
4.0 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||