| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
1.27 | |||
0.64 | |||
7.0 | |||
6.00 | |||
% | |||
% | |||
0.45 | % | ||
0.60 | % | ||
0.26 | % | ||
0.10 | % | ||
18600 |
551000 | |||
9280 | |||
6530 | |||
4.4 | % | ||
15 | % | ||
522000 | |||
421000 | |||
522000 | |||
15200 | |||
13800 | |||
5.8 | % | ||
4.8 | |||
48 | |||
57 | |||
71 | |||
4.8 | |||
11.1 | |||
18.4 | |||
832 | |||
899 |
288 | |||
277 | |||
-- | 295 | ||
-- | 293 | ||
1.5 | |||
257 | |||
239 | |||
257 |
910 | |||
3.20 | |||
3.20 | |||
175 | V | ||
125 | V | ||
1760 | |||
1760 | |||
1760 | |||
1650 | |||
1650 | |||
1650 | |||
35 | % | ||
-- 10 | |||
878 | |||
1.0 | |||
2.0 | |||
2.0 | |||
2.0 | |||
2.0 | |||
2.0 | |||
1022 | |||
248 | |||
4.0 | |||
< 0.020 | % | ||
% | |||