| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
1.19 | |||
7.8 | |||
7.00 | |||
1.4 | % | ||
1.4 | % | ||
0.60 | % | ||
0.60 | % | ||
0.20 | % | ||
55 | |||
51 |
26100 | |||
2180 | |||
5800 | |||
1000 | |||
1600 | |||
2100 | |||
2320 | |||
40 | % | ||
> 300 | % | ||
600 | % | ||
24700 | |||
19300 | |||
27600 | |||
0.48 | |||
120 | |||
19 | |||
6000 | |||
765 | |||
782 | |||
69 | |||
69 | |||
31.7 | |||
19.9 | |||
832 | |||
540 | |||
152 |
158 | |||
113 | |||
-144 | |||
-4.00 | |||
-- | 356 | ||
-- | 167 | ||
394 | |||
480 | |||
4.40 | |||
4.80 | |||
0.038 | |||
600 | V | ||
20 | % | ||
g |
1.03 | |||
0.504 | |||
1.1 | |||
8.50 | |||
5.00 |
212 | |||
0.080 | % | ||