important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | ? | 1.29 | g/cm3 |
? | 熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 360℃,10Kg | 25.8 | g/10min |
? | 成型收縮率 | ISO 294-4 | 橫向流量,23℃ | 1.0 | % |
? | 成型收縮率 | ISO 294-4 | 流量,23℃ | 0.9 | % |
? | 吸水率 | ISO 62 | 飽和,23℃ | 1.2 | % |
? | 吸水率 | ISO 62 | 平衡,23℃,50%RH | 0.60 | % |
? | 粘數(shù) | ISO 307 | ? | 71 | cm3/g |
機(jī)械性能 | 球壓硬度 | ISO 2039-1 | ? | 124 | MPa |
? | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23℃ | 2270 | MPa |
? | 拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-2/50 | 23℃,屈服 | 74 | MPa |
? | 拉伸伸長(zhǎng)率 | ISO 527-2/50 | 屈服 | 7.8 | % |
? | Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | -30℃ | 24 | KJ/m2 |
? | Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 60 | KJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | ISO 75-2/A | 1.8MPa,未退火 | 196 | ℃ |
? | 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | ISO 11357-2 | ? | 220 | ℃ |
? | 線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | 23℃-80℃ | 0.000055 | cm/cm/℃ |
? | 線形膨脹系數(shù) | DIN 53752 | 180℃ | 0.000062 | cm/cm/℃ |
?
?
?
?
?
?
?