西門子TP170B5.7寸觸摸式面板現(xiàn)貨特價(jià) 保內(nèi)全新原裝進(jìn)口 質(zhì)保一年
SIMATIC TOUCHPANEL TP170B COLOR STN COLOR DISPLAY MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE PRINTER/RS232 INTERFACE SLOT FOR CF-CARD CONFIGURABLE WITH PROTOOL/LITE FROM VERSION V5.2+SP2
上海翰粵自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
聯(lián)系人 :黃政武( 銷售經(jīng)理 )24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 :18621916738
電話( Tel ): 021-60531210 傳真(Fax):021-57657276
工作QQ:2880585022 郵箱:hzw@hanyue.cc
我公司現(xiàn)貨供應(yīng)以下系列產(chǎn)品:
SIEMENS 可編程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅(qū)動(dòng) : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
西門子TP170B5.7寸觸摸式面板6AV6545-0BC15-2AX0 詳細(xì)參數(shù)
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 邏輯控制模塊 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流電源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流傳動(dòng)裝置
1、 交流變頻器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全數(shù)字直流調(diào)速裝置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 數(shù)控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驅(qū)動(dòng) : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128
西門子TP170B5.7寸觸摸式面板6AV6545-0BC15-2AX0 詳細(xì)參數(shù)
顯示 | |
顯示屏規(guī)格 | STN |
屏幕對(duì)角線 | 5.7 in |
尺寸 | 5.7 英寸 |
顯示屏類型 | STN, 16 色 |
顏色類型 | 顏色 |
分辨率(像素) | |
水平圖像分辨率 | 320 |
垂直圖像分辨率 | 240 |
分辨率(寬 x 高,單位:像素) | 320 x 240 |
背光燈 | |
MTBF 背景照明(溫度為 25 °C 時(shí)) | 約 50000 h |
操作元件 | |
操作元件 | 觸摸屏 |
可操作性 | 觸摸屏 |
鼠標(biāo)/鍵盤/條形碼讀取器的接口 | - / - / - |
鍵盤字體 | |
數(shù)字輸入和字母輸入 | 是/是 |
十六進(jìn)制鍵盤 | 是 |
多按鍵操作 | 否 |
觸摸屏 | |
觸摸屏 | 模擬,阻性 |
輸入電流 | |
額度電流 | 0.25 A |
功率 | |
功率 | 7 W |
處理器 | |
處理器 | RISC 32 位,66 MHz |
處理器類型 | RISC 32 位 |
驅(qū)動(dòng)器 | |
軟盤驅(qū)動(dòng)器 | 否 |
驅(qū)動(dòng)器/存儲(chǔ)介質(zhì)的規(guī)格,CD-ROM | 否 |
驅(qū)動(dòng)器/存儲(chǔ)介質(zhì)的規(guī)格,硬盤 | 否 |
存儲(chǔ)器 | |
類型 | 閃存/RAM |
用于用戶數(shù)據(jù)的可用存儲(chǔ)器 | 768 kb 可用存儲(chǔ)器,用于用戶數(shù)據(jù) |
時(shí)間 | |
時(shí)鐘 | |
類型 | 軟件時(shí)鐘,可同步,未緩沖 |
硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 否 |
軟件時(shí)鐘 | 是 |
緩存 | 否 |
可同步 | 是 |
可緩沖和同步 | 否 |
接口 | |
接口 | TTY 可選,2 x RS232,1 x RS422,1 x RS485(大 12 Mbit/s) |
RS 485 接口數(shù)量 | 1 |
傳輸速率,大值 | 12 Mbit/s |
CF 卡插槽 | 1 x CF 卡插槽 |
防護(hù)等級(jí)和防護(hù)類別 | |
正面 | IP65 |
IP(正面) | IP65 |
背面 | IP20 |
IP(背面) | IP20 |
標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書(shū) | |
認(rèn)證 | CE, FM Class I Div. 2, UL, CSA |
cULus | 否 |
C-TICK | 否 |
環(huán)境要求 | |
安裝位置 | 垂直的 |
無(wú)外部通風(fēng)時(shí)的大允許傾斜角度 | +/- 35 ° |
存放/運(yùn)輸溫度 | |
運(yùn)輸,存放 | -20 °C 至 +60 °C |
相對(duì)濕度 | |
大相對(duì)空氣濕度 | 85 % |
操作系統(tǒng) | |
操作系統(tǒng) | Windows CE |
組態(tài) | |
組態(tài)軟件 | |
組態(tài)工具 | 5.2 SP 2 以上版本的 ProTool/Lite 或 2004 以上版本的 WinCC flexibleCompact(單獨(dú)涉及) |
1. 組態(tài)包 | ProTool/Lite |
版本 | 版本 5.2 SP 2 |
組態(tài)工具 | ProTool |
類型 | Lite |
2. 組態(tài)包 | WinCC flexible Compact |
版本 | 版本 2004 |
組態(tài)工具 | WinCC flexible |
類型 | Compact |
語(yǔ)言 | |
在線語(yǔ)言 | |
聯(lián)機(jī)/運(yùn)行時(shí)間語(yǔ)言數(shù)量 | 5 |
語(yǔ)言 | |
每個(gè)項(xiàng)目的語(yǔ)言 | 32 |
WinCC 下的功能性 (TIA Portal) | |
庫(kù) | 是 |
任務(wù)計(jì)劃器 | 是 |
幫助系統(tǒng) | 是 |
每個(gè)信息文本的字符數(shù) | 70 |
工具提示的數(shù)量 | 0 |
消息系統(tǒng) | |
消息類別數(shù)量 | 32 |
消息數(shù)量 | 2000 |
位消息 | 是 |
模擬消息 | 是 |
位消息數(shù)量 | 2000 |
模擬消息數(shù)量 | 2000 |
報(bào)警 S 報(bào)文發(fā)送方法 | 否 |
系統(tǒng)消息 HMI | 是 |
PLC 系統(tǒng)消息 | 否 |
更多系統(tǒng)消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) | 否 |
消息長(zhǎng)度(單位:字符) | 80 |
行 | 1 |
每條消息的過(guò)程值數(shù)量 | 8 |
確認(rèn)組 | 99 |
消息指示器 | 是 |
聲音反饋 | 否 |
個(gè)/后一個(gè)值 | 是 |
方案管理 | |
配方數(shù)量 | 100 |
每個(gè)配方的數(shù)據(jù)集 | 200 |
每個(gè)數(shù)據(jù)集的條目 | 200 |
配方存儲(chǔ)器 | 32 kb 集成閃存,可擴(kuò)展 |
變量 | |
每臺(tái)設(shè)備的變量數(shù) | 1000 |
每幅圖像的變量數(shù) | 50 |
變量數(shù)量 | 1000 |
初始值 | 1000 |
臨界值 | 是 |
多路復(fù)用 | 是 |
結(jié)構(gòu) | 否 |
日期和時(shí)間類型 | 1000 |
畫(huà)面 | |
可組態(tài)的圖片數(shù)量 | 100 |
窗口/默認(rèn) | 是 |
可組態(tài)的啟動(dòng)圖像 | 是 |
通過(guò) PLC 選擇圖像 | 是 |
PLC 中的圖像編號(hào) | 是 |
圖片對(duì)象 | |
文本對(duì)象 | 2000 個(gè)文本元素 |
每幅圖像的域 | 0 |
日期/時(shí)間域 | 30 |
圖像內(nèi)容目錄 | 否 |
跳回 | 是 |
圖形對(duì)象 | 位圖,圖標(biāo),圖標(biāo)(滿屏) |
圖標(biāo) | 500 |
圖標(biāo)(滿屏) | 50 |
復(fù)雜圖片對(duì)象 | |
狀態(tài)/控制 | 不可能 |
動(dòng)態(tài)對(duì)象 | 曲線圖,條形圖,隱藏式按鈕 |
每個(gè)項(xiàng)目的對(duì)象數(shù)量 | 500 |
每幅圖像的數(shù)量 | 5 |
方法 | 走向 |
臨界值線 | 是 |
每幅圖像的條數(shù) | 5 |
臨界值線 | 是 |
字母數(shù)字域 | 1000 |
每幅圖像的字母數(shù)字域 | 100 |
數(shù)字域 | 1000 |
每幅圖像的數(shù)字域 | 100 |
密碼域 | 1000 |
每幅圖像滾動(dòng)條數(shù)量 | 0 |
每幅圖像的模擬顯示數(shù)量 | 0 |
每個(gè)項(xiàng)目的可見(jiàn)開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 1000 |
每幅圖像的可見(jiàn)開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 100 |
每幅圖像的不可見(jiàn)開(kāi)關(guān) | 100 |
每個(gè)項(xiàng)目的狀態(tài)開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 1000 |
每幅圖像的狀態(tài)開(kāi)關(guān)按鈕 | 100 |
每個(gè)項(xiàng)目的選擇開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 1000 |
每幅圖像的選擇開(kāi)關(guān) | 100 |
每個(gè)項(xiàng)目的十進(jìn)制開(kāi)關(guān)數(shù)量 | 0 |
每幅圖像的十進(jìn)制開(kāi)關(guān) | 0 |
每個(gè)項(xiàng)目的指示燈數(shù)量 | 1000 |
每幅圖像的指示燈 | 100 |
動(dòng)態(tài)對(duì)象的屬性 | |
顏色改變 | 是 |
移動(dòng) X/Y | 是 |
隱藏 | 是 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 否 |
列表 | |
每個(gè)項(xiàng)目的文字列表數(shù)量 | 300 |
每幅圖像的文字列表數(shù)量 | 10 |
每個(gè)文本列表的條目數(shù)量 | 256 |
每個(gè)項(xiàng)目的圖形列表數(shù)量 | 100 |
每幅圖像的圖形列表數(shù)量 | 10 |
每個(gè)圖形列表的條目數(shù) | 255 |
安全性 | |
用戶組數(shù)量 | 10 |
密碼導(dǎo)出/導(dǎo)入 | 是 |
數(shù)據(jù)傳輸支持 | |
PC 卡 | 否 |
CF 卡 | 是 |
軟盤驅(qū)動(dòng)器 | 否 |
驅(qū)動(dòng)器/存儲(chǔ)介質(zhì)的規(guī)格,硬盤 | 否 |
驅(qū)動(dòng)器/存儲(chǔ)介質(zhì)的規(guī)格,CD-ROM | 否 |
通過(guò)打印機(jī)記錄 | |
記錄/打印 | 消息,報(bào)告(層協(xié)議),彩色打印 |
傳送(上傳/下載) | |
組態(tài)傳送 | MPI/PROFIBUS DP,串行,自動(dòng)識(shí)別傳輸 |
過(guò)程連接 | |
連接到控制器 | S5,S7-200,S7- 300/400,TI 505,Win AC,SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley (DF1),Mitsubishi (FX),Telemecanique (校準(zhǔn)),Modicon(Modbus),更多外部驅(qū)動(dòng)程序參見(jiàn)章節(jié)“系統(tǒng)耦合” |
S7-200 | 是 |
PPI(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)) | 是 |
PPI 網(wǎng)絡(luò) | 否 |
MPI | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
S7- 300/400 | 是 |
MPI | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
PROFINET | 否 |
S5 | 是 |
串行 | 是 |
PROFIBUS DP | 是 |
TI 505 | 是 |
Allen Bradley (DF1) | 是 |
Allen Bradley (DF485) | 否 |
Mitsubishi (FX) | 是 |
Mitsubishi (MP4) | 是 |
Telemecanique (ADJUST) | 是 |
Telemecanique (Uni-Telway) | 是 |
OMRON ( |
否 |
Modicon (Modbus) | 是 |
GE-Fanuc (SNP) | 是 |
功能 | |
按鍵重復(fù) | 否 |
TAB 順序 | 是 |
計(jì)算功能 | 是 |
動(dòng)畫(huà) | 是 |
菜單樹(shù)編輯器 | 否 |
單元切換 | 否 |
服務(wù)工具/組態(tài)工具 | |
清屏 | 是 |
觸摸校準(zhǔn) | 是 |
備份/恢復(fù) | 是 |
模擬 | 是 |
設(shè)備轉(zhuǎn)換 | 是 |
增量傳送 | 是 |
監(jiān)測(cè)電池和存儲(chǔ)器的功能 | 是 |
跟蹤(操作檔案) | 否 |
可擴(kuò)展性/開(kāi)放性 | |
打開(kāi)平臺(tái)程序 | 是 |
外設(shè)/選項(xiàng) | |
外設(shè) | 打印機(jī) |
多媒體卡 | 否 |
SD 卡 | 否 |
USB 存儲(chǔ)器 | 否 |
尺寸 | |
外殼正面(寬 x 高) | 212 mm x 156 mm |
重量 | |
重量(不含包裝) | 0.7 kg |
其他 | |
免費(fèi)熱線 | 是 |
質(zhì)保期限 | 1 a |