產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6SL3210-1KE18-8AP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SINAMICS G120C 標(biāo)稱(chēng)功率:4.0kW 有 150% 過(guò)載 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz A 級(jí)集成濾波器 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全轉(zhuǎn)矩切斷 現(xiàn)場(chǎng)總線集成:PROFIBUS DP 防護(hù)等級(jí) IP20/UL Open Typ 尺寸:FSA 196x 73x 203(高x寬x深) 外部 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SINAMICS G120C compact converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | IE / 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : 9I999KP / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 20 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.3 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 270.00 x 225.00 x 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948663356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621118389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 中國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|