產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GF3400-0LT01-7BA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | MV400 LED 環(huán)形燈,IR 透明 發(fā)光元件:LED 850Nm; 發(fā)光范圍:500mm..3000mm, 用于 SIMATIC MV420 和 MV440, 適用于鏡頭保護(hù) 外殼:6GF3440-8AC11-8AC12, -8AC13-8AC21;適用于 照明燈支架:6GF3440-8CD01; 24V 電源; 適用于照明燈電纜: 6GF3440-8BC4,6GF3440-8BD1; 尺寸:142x 142x 43mm(寬x高x深), 防護(hù)方式 IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | BY / 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.556 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106024727 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621772031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 90318080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ID10.V | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9530 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2007.02.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|