FED 系列 BINDER 烘箱 Avantgarde.Line 性能全面,適應(yīng)調(diào)節(jié)能力極強。憑借時間功能和可控式風扇,可以理想地控制溫度及循環(huán)空氣條件。
優(yōu)點
?市場上的卓越能效
?極高的時間和空間溫度精確度
?用于數(shù)據(jù)記錄的 USB 接口
?溫度范圍*大值為 300 °C
重要特性
? 溫度范圍:環(huán)境溫度加上 10 °C 至 300 °C
?比市場上常見的設(shè)備節(jié)能*高可達 30%
?利用 APT.line? 技術(shù)實現(xiàn)較高的溫度精確度
?可調(diào)節(jié)的風扇轉(zhuǎn)速
?帶 LCD 顯示器和時間功能的控制器
?排氣閥機電控制
?2 個鍍鉻插架
?*多達 115 L 的可堆疊設(shè)備
?集成式獨立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
?符合人體工程學的手柄設(shè)計
?以太網(wǎng)接口
?用于記錄數(shù)據(jù)的 USB 接口
我們的優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
描述 | FED 56 | FED 115 | FED 260 | FED 720 |
尺寸-外部尺寸 | ||||
寬度[mm] | 560 | 710 | 810 | 1165 |
高度[mm] | 625 | 735 | 965 | 1590 |
深度[mm] | 565 | 605 | 760 | 870 |
尺寸-內(nèi)部尺寸 | ||||
寬度[mm] | 400 | 550 | 650 | 1000 |
高度[mm] | 440 | 550 | 780 | 1300 |
深度[mm] | 345 | 385 | 515 | 570 |
尺寸 | ||||
內(nèi)部容積[L] | 60 | 116 | 259 | 741 |
設(shè)備凈重(空載 )[kg] | 39 | 54 | 85 | 166 |
*大總負載[kg] | 70 | 150 | 270 | 315 |
每個擱板的*大負載[kg] | 30 | 30 | 40 | 45 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||
溫度范圍 室溫+10℃至[℃] | 300 | 300 | 300 | - |
溫度范圍 室溫+12℃至[℃] | - | - | - | 300 |
溫度偏差[±K,@150℃] | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
溫度波動度[±K,@150℃] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
升溫至150℃所需時間[min] | 15 | 18 | 19 | 25 |
恢復時間[min,@150℃,開門30s] | 4 | 4 | 5 | 6 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||
額定功率(230V)[kw] | 1.1 | 1.3 | 2.3 | - |
額定功率(400V)[kw] | - | - | - | 4.5 |
固件 | ||||
擱板數(shù)量(標準/*多) | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/16 |
加裝件和連接件的尺寸[mm]
選購件及配件