性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | % | ||
密度 | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | |||
物理性能 | 顏色 | Black | ||||
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 23.0 | Ksi | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8inch有缺 | ASTM D-256 | 1.5 | ft.lbf/in | ||
1/8inch無(wú)缺 | ASTM D-256 | 7.0 | ft.lbf/in | |||
抗壓強(qiáng)度 | ASTM D-695 | 35.0 | Ksi | |||
伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 1.2 | % | |||
抗折強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 30.0 | Ksi | |||
抗拉模數(shù) | ASTM D-790 | 2.1 | Msi | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D-257 | 2×1015 | Ω.cm | ||
損耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.003 | |||
耐電弧 | ASTM D-495 | 125 | Sec | |||
捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | |||
絕緣破壞電壓 | ASTM D-149 | 500 | V/mil | |||
絕緣電阻 | 90℃,48hrs | 1×1011 | Ω | |||
CTI蹤跡 | UL 746A | 175 | V | |||
電弧蹤跡 | UL 746A | 14.0 | in/min | |||
介電常質(zhì)數(shù) | 1MHz | ASTM D-149 | 3.9 | |||
介電常質(zhì)數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 4.0 | |||
熱性能 | 燃燒性 | UL 94 | V-0/5VA | |||
熱變形溫度 | ASTM D-648 | >500 | °F | |||
UL溫度指數(shù) | UL | 200/220 | ℃ |
現(xiàn)貨銷(xiāo)售PPS R-4-230BL耐高溫 高流動(dòng)