項(xiàng)目 | 單位 | 測試方法 | 導(dǎo)電性 | |
EB-10 | ||||
防靜電 | ||||
顏色 | CD3501 | |||
ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM-CD10< | ||
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | 1.43 | |
吸水率 (23℃、水中24小時) | % | ISO 62 | 0.8 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ISO 527-1,2 | 55 | |
斷裂應(yīng)變 | % | ISO 527-1,2 | 3 | |
彎曲強(qiáng)度 | MPa | ISO 178 | 95 | |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | 3,000 | |
簡支梁沖擊強(qiáng)度 (有缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 1.8 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 95 | |
線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)流動方向) | x10-5/℃ | 11 | ||
線性熱膨脹系數(shù) ((23 - 55°C)垂直方向) | x10-5/℃ | 11 | ||
絕緣破壞強(qiáng)度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | - | |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | - | |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | - | |
體積電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω·cm | 5 x 101 | ||
表面電阻率 (我公司規(guī)格) | Ω | 2 x 102 | ||
摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (對炭素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - | |
動摩擦系數(shù) (對碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | ||
摩損量比 (對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.60 | |
摩損量比 (對碳素鋼, 炭素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 0.01 > | |
動摩擦系數(shù) (對碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | 0.52 | ||
摩損量比 (對M90-44, 評價塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 2.0 | |
摩損量比 (對M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | 57.0 | |
動摩擦系數(shù) (對M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | 0.36 | ||
阻燃性 | UL94 | HB | ||
UL發(fā)行的黃卡 | E45034 |
POM日本寶理EB-10導(dǎo)電性